Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,33% | Espana | 7.155,20 |
0,67% | China | 47,98 |
— | — | — |
— | — | — |
87,01% | Estados Unidos de America | 8.708,96 |
12,99% | Espana | 1.300,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 27.507,30
7.203,18 KG
US$ 2.366,78
US$ 0,00
US$ 32.229,45
10.008,96 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,33% | Espana | 7.155,20 |
0,67% | China | 47,98 |
— | — | — |
— | — | — |
87,01% | Estados Unidos de America | 8.708,96 |
12,99% | Espana | 1.300,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?